Szczegóły Produktu:
|
Wersja Androida: | Androida 13 | Baran: | 8 GB |
---|---|---|---|
ROM: | 128 GB | procesor: | Sterowanie |
Bezprzewodowa/przewodowa funkcja CarPlay:: | Wliczone | Bezprzewodowy/przewodowy Android Auto: | Wliczone |
Spotify: | Wliczone | Ekran zagłówka: | Wsparcie |
Pobierz aplikacje: | Wsparcie | Gwarancja: | 12 miesięcy |
Podkreślić: | Bezprzewodowe odtwarzanie,Interfejs Androida,Android Auto |
Lsailt 8+128G Android 13 Smart Infotainment Module dla Nissan Patrol Y62 2010-2020 Wliczone bezprzewodowe CarPlay, NetFlix
Cechy:
1Qualcomm Octa Core CPU, Android 13
2. Język: wspieranie języków na całym świecie: chiński, angielski, arabski, rosyjski, hiszpański, hebrajski, koreański, japoński.......
3. RAM 8G+ROM 128G
4Nawigacja: Google mapy, Waze itp.
5Dwu-kanałowy USB, gniazdo Micro SD, Flash Media.
6. Wyjście HDMI do podnóża głowy/ekranów tylnych.
7. Android dźwięk przez oryginalny AUX IN z wysoką jakością.
8. Wspiera oryginalny touchpad, joystick, kierownicę i przyciski OEM sterować systemem Android.
9Zachowaj wszystkie oryginalne funkcje, nie odcinaj oryginalnych kabli.
11.APP: YouTube/NetFlix Spotify/Google map itp.
12.Auto level chip sprawia, że działa płynnie, bez utknięcia.
Funkcje
1. Wbudowany bezprzewodowy CarPlay i bezprzewodowy/przewodowy Android Auto/Huawei Hi-Car/Mirrorlink, wyświetlony w pełnym ekranie.
2. Pobierz aplikacje z sklepu Play, takie jak YouTube, NetFlix, FaceBook......
3Wyświetlacz informacji o temperaturze klimatyzacji na ekranie.
4. MCU&APP online upgrade
5- Kompatybilny z fabrycznym/powtarzalnym i kamerami 360 stopni.
6Pięć typów interfejsu użytkownika do wyboru.
7. Włączając tryb dzień/noc
8Łatwe podłączenie.
9. Wsparcie dla wyświetlania dwustronnych okien/split display.
10Wliczone jest dostosowanie efektu dźwiękowego DSP.
Specjalne funkcje
Specyfikacje
System: | Android 13 | |||||
Procesor CPU: | Qualcomm Octa Core | |||||
Pamięć RAM: | 8 GB | |||||
ROM: | 128 GB | |||||
Wyświetlacz: | cyfrowy system LVDS | |||||
Rozstrzygnięcie: | 800X480 i 1280X480 ((8/10.25/12.3??) | |||||
Bluetooth: | wliczone | |||||
Wi-Fi: | wliczone | |||||
4G: | wliczone | |||||
Bezprzewodowy CarPlay: | wliczone | |||||
Bezprzewodowy/przewodowy Android Auto: | wliczone | |||||
AV IN: | AV1 | |||||
Wideo OUT: | HDMI OUT | |||||
Kamera: | Z tyłu (przewodnik i radar), kamery 360 | |||||
Wyświetlacz temperatury klimatyzacji | Wliczone | |||||
Mikrofon: | Użyj oryginalnego mikrofonu | |||||
Aktualizacja MCU i APP: | Wsparcie aktualizacji przez sieć | |||||
Porty USB: | USB1/USB2 | |||||
Tryb dzień i noc: | Automatyczne przełączanie | |||||
Operacja: | Głowica obrotowa/ekran dotykowy/głowica myszy/głowica dotykowa/koło kierownicze | |||||
Przełączanie: | Przycisk MODE/AUX/Media... | |||||
Koło kierownicze: | Trasa kontrolna, Vol.. | |||||
Pamięć w czasie snu: | Pamiętaj o ostatnim APP na parkingu | |||||
Tryb uśpienia: | Wliczone | |||||
Instalacja: | Podłącz do gniazdek po głowicy i ekranie. | |||||
Różnice między Lsailt 4+64G & 8+128G Android interfejs box&CarPlay interfejs box | ||||||
4+64 GB interfejs Androida | Interfejs Androida 8+128GB | Interfejs CarPlay | ||||
RAM | 4 GB | 8 GB | / | |||
ROM | 64 GB | 128 GB | / | |||
Procesor (CPU) | PX6 RK3399 | Qualcomm GT6125 | Linux | |||
System: | Android 9/10 | Android 11/13 | / | |||
CarPlay | Bezprzewodowe i przewodowe | bezprzewodowe | Bezprzewodowe i przewodowe | |||
Android Auto | Bezprzewodowe i przewodowe | Bezprzewodowe i przewodowe | Bezprzewodowe i przewodowe | |||
Huawei HiCar | Nie | Bezprzewodowe i przewodowe | Bezprzewodowe i przewodowe | |||
CarLife | Nie | Nie | Bezprzewodowe i przewodowe | |||
YouTube | Tak, tak. | Tak, tak. | Nie | |||
NetFlix | Tak, tak. | Tak, tak. | Nie | |||
Play Store | Tak, tak. | Tak, tak. | Nie | |||
Pobierz aplikacje | Tak, tak. | Tak, tak. | Nie | |||
Google Map/Waze | Tak, tak. | Tak, tak. | Tak, tak. | |||
fabryczna kamera odwrotna | Tak, tak. | Tak, tak. | Tak, tak. | |||
Kamery 360° fabryczne | Tak, tak. | Tak, tak. | Tak, tak. | |||
Przednia kamera na rynku wtórnym | Tak, tak. | Nie | Tak, tak. | |||
Kamera odwrotna | Tak, tak. | Tak, tak. | Tak, tak. | |||
Kamery 360 stopniowe | Tak, tak. | Tak, tak. | Tak, tak. | |||
HDMI OUT (dla tylnych ekranów) | Tak, tak. | Tak, tak. | Nie | |||
Porty USB | 3 | 2 | 1 | |||
Tryb dzień/noc | Nie | Tak, tak. | Nie | |||
Wyświetlacz klimatyzacji | Tak, tak. | Tak, tak. | Tak, tak. |
Usługa posprzedażna
- Nie.
Osoba kontaktowa: Coco
Tel: +8613249814188